

España
Sí
Por favor, redirigirme a la página web de ESTADOS UNIDOS.
NO
Me gustaría quedarme en el sitio web de ESPANA.
No tiene artículos en su carrito de compras.
Inscribirse para recibir las últimas noticias, ofertas e ideas:
Smart Living - fomenta la innovación para ayudarle a vivir de una manera más inteligente, y te hacen más feliz y eficaz.
En el tumulto de la vida moderna, la búsqueda de la experiencia más rica y más completa puede ser frustrado por la increíble cantidad de estímulos que recibimos todos los días. En Oregon Scientific, creemos que la vida debe ser más inteligente, no más difícil. Creemos que la vida debe ser vivida más inteligente, no más difícil.
Fundada en 1989 en Portland, EE.UU., Oregon Scientific alienta innovaciones que contribuyan a la mejora y el bienestar de nuestros compañeros. Productos de Oregon Scientific hacen algo más que embellecer nuestros hogares y oficinas - nos permiten alcanzar nuestros objetivos personales para una mejor salud, un mejor ambiente de trabajo y espacios de vida y satisfacción en todo lo que hacemos.
Cuando usted compra un producto de Oregon Scientific, a mejorar su estilo de vida con ideas inteligentes que le ayudan a maximizar su potencial de todos los días.
Los productos de Oregon Scientific están diseñados con la innovación, la precisión y la pasión para aportar nuevas perspectivas a todos los aspectos de su vida diaria. Te invitamos a navegar por nuestro catálogo y descubra cómo nuestros productos enriquecen su vida y obra.
¿Necesita saber cuáles son los sensores disponibles para su estación meteorológica Oregon Scientific ? ¿Quiere más informaciones sobre el clima local? Compra sensores para obtener información más amplia y precisa sobre su entorno como la temperatura exterior, la tasa de humedad, la presión atmosférica, la velocidad del viento, los rayos de UV o la lluvia caída.
Model numero | Protocolo | Sensor(s) Compatible | Función (s) del sensor |
LW301/LW302 | 3 | PCR800 | Pluviómetro |
3 | THGN801, THGR800, THGR810 | Termómetro y Higrómetro | |
3 | THN802 | Termómetro solo | |
3 | UVN800 | Rayos UV | |
3 | WGR800 | Anemómetro | |
RGR126N | 3 | THN802 | Termómetro solo |
3 | PCR800 | Pluviómetro | |
WMR200 | 3 | WGR800 | Anemómetro |
3 | PCR800 | Pluviómetro | |
3 | THGN801, THGR800, THGR810 | Termómetro y Higrómetro | |
3 | THN802 | Termómetro solo | |
3 | UVN800 | Rayos UV | |
WMR86 | 3 | WGR800 | Anemómetro |
3 | PCR800 | Pluviómetro | |
3 | THGN801, THGR800, THGR810 | Termómetro y Higrómetro | |
3 | THN802 | Termómetro solo | |
3 | UVN800 | Rayos UV | |
WMR89 | 3 | WGR800 | Anemómetro |
3 | PCR800 | Pluviómetro | |
3 | THGN801, THGR800, THGR810 | Termómetro y Higrómetro | |
3 | THN802 | Termómetro solo | |
3 | UVN800 | Rayos UV | |
WMR300 | 4 | PCR300 | Pluviómetro |
4 | STC300 | Transmisor | |
4 | THGN300 | Termómetro y Higrómetro | |
4 | WGR800 | Anemómetro | |
BAR339DP | 2.2 | RTHN318 | Termómetro/Reloj radiocontrolado |
RMR391P | 2.1 | THN132N | Termómetro solo |
BAR206 | 2.1 | THGR122NX/THGN132N | Termómetro y Higrómetro |
2.1 | THN132N | Termómetro solo | |
BAR208HG | 2.1 | THGR122NX/THGN132N | Termómetro y Higrómetro |
2.1 | THN132N | Termómetro solo | |
BAR388HG | 2.1 | THGR122NX/THGN132N | Termómetro y Higrómetro |
2.1 | THN132N | Termómetro solo | |
BAR800 | 2.1 | THGR122NX/THGN132N | Termómetro y Higrómetro |
2.1 | THN132N | Termómetro solo | |
2.2 | RTHN129 | Termómetro/Reloj radiocontrolado | |
BAR808HG | 2.1 | THGR122NX/THGN132N | Termómetro y Higrómetro |
2.1 | THN132N | Termómetro solo | |
BAR908HG | 2.1 | THGR122NX/THGN132N | Termómetro y Higrómetro |
2.1 | THN132N | Termómetro solo | |
RAR501 | 2.1 | THGR122NX/THGN132N | Termómetro y Higrómetro |
2.1 | THN132N | Termómetro solo | |
WMH601 | 2.1 | THN132N | Termómetro solo |
EMR211 | 2.1 | THN132N | Termómetro solo |
2.1 | THGR122NX/THGN132N | Termómetro y Higrómetro | |
2.2 | BTHGN129 | Termómetro y Higrómetro/Barómetro | |
RAR213HG | 2.1 | THN132N | Termómetro solo |
2.1 | THGR122NX/THGN132N | Termómetro y Higrómetro | |
2.2 | BTHGN129 | Termómetro y Higrómetro/Barómetro | |
BAR218HG | 2.1 | THN132N | Termómetro solo |
2.1 | THGR122NX/THGN132N | Termómetro y Higrómetro | |
2.2 | BTHGN129 | Termómetro y Higrómetro/Barómetro | |
WMH800 | 2.1 | THN132N | Termómetro solo |
RRM222P | 2.2 | RTHN129 | Termómetro/Reloj radiocontrolado |
2.1 | THN132N | Termómetro solo | |
2.1 | THGR122NX/THGN132N | Termómetro y Higrómetro | |
2.2 | BTHGN129 | Termómetro y Higrómetro/Barómetro | |
BAR223P | 2.2 | RTHN129 | Termómetro/Reloj radiocontrolado |
2.1 | THN132N | Termómetro solo | |
2.1 | THGR122NX/THGN132N | Termómetro y Higrómetro | |
2.2 | BTHGN129 | Termómetro y Higrómetro/Barómetro | |
RMR221P | 2.2 | RTHN129 | Termómetro/Reloj radiocontrolado |
2.1 | THN132N | Termómetro solo | |
2.1 | THGR122NX/THGN132N | Termómetro y Higrómetro | |
2.2 | BTHGN129 | Termómetro y Higrómetro/Barómetro | |
AW129 | 2.1 | AWR129 | Grill/Alert |
AW131 | 2.1 | AWR129 | Grill/Alert |
WMR88 | 3 | WGR800 | Anemómetro |
3 | PCR800 | Pluviómetro | |
3 | THGN801, THGR800, THGR810 | Termómetro y Higrómetro | |
3 | THN802 | Termómetro solo | |
|
3 | UVN800 | Rayos UV |
RMR203HG | 2.1 | THGR122NX/THGN132N | Termómetro y Higrómetro |
2.1 | THN132N | Termómetro solo |
¿ No encontra su estación meteorológica ? Haz clic aqui
Y si no está acostumbrado con la meteorología y los sensores, a continuación encontrará un glosario que le ayudara a coger un sensor según sus necesidades. Un sensor es un aparato meteorológico que se usa para la predicción del clima. Todos los sensores Oregon Scientific son inalámbricos y funcionan con pilas. Para un uso óptimo de las sondas, por favor consulte el manual de instrucciones.
Sensores para Estaciones Meteorológicas Clásicas | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
THN132N | THGN132N | THGR122NX | BTHGN129 | THN129 | |
Sensor de temperatura inalámbrico 3 canales |
3 canales |
3 canales |
5 canales |
5 canales |
|
|
|||||
Sensores para Estaciones Meteorológicas Profesionales (LW / WMR series) | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
THGR800 | THGR810 | THGN801 | PCR800 | WGR800 | UVN800 |
3 Canales |
10 canales |
Pluviómetro | Anemómetro | Sensor de rayos UV |